Svenskt Sportvagnsmeeting Knutstorp 2019

STD & GT/GTS 1966-1990, Heat 1, 11 varv

Serie
RHK
Heat
STD & GT/GTS 1966-1990
Klass
GT/GTS 66-71 GT15/20 G 1301-1600
GT/GTS 66-71 GT16/21 G 1601-2500
GT/GTS 66-71 GT17/22 G ö2500
GT/GTS 72-76 GT26/31 H 1601-2500
GT/GTS 72-76 GT27/32 H ö2500
STD 66-71 CT14/19 G 1601-2500
STD 66-71 CT15/20 G ö2500
STD 72-76 CT24/29 H 1601-2500
STD 72-76 CT25/30 H ö2500
STD 77-90 CT34/39/44 I+J 1601-2500
Bana
Ring Knutstorp
Körsträcka
22.77 km
Pole Position
#33 Tomas Hall
Tävlingsdatum
Söndag 7 juli 2019
Snabbaste varv
1:07.837, Tomas Hall
Publik
Ej angivet
Tävlingsledare
Max Dymling
Domare
Mikael Karlstedt
Tävlingssekreterare
Patrik Jönsson
Pl Snr Förare Land Klubb Ort Fordon Pl i klass Sn. varv Tid Varv Diff Anmälare
136Claes AnderssonSWESSJ JönköpingEksjöOpel Kadett GT/E1, GT26/31 H01:08.27412:49.99511 Healey Racing Team
253Magnus PaulssonSWERHK BåstadFord Capri RS 31001, CT25/30 H01:08.40112:50.9911100.996 
333Tomas HallSWEFalkenbergs MKFalkenbergFord Escort RS 16001, CT24/29 H01:07.83712:51.4811101.486 
498Per RosendahlSWERHKHelsingborgPorsche 911 Carrera RSR1, GT27/32 H01:09.41813:06.8961116.901 
519Ulf von HauswolffSWERHKVikenChevrolet Camaro1, CT15/20 G01:11.22113:20.1551130.16Lucky Eddie Racing
685Michael SundinSWEMK ScandiaVikenMazda RX71, CT34/39/44 I+J01:08.77413:20.5731130.578 
728Kenneth NilssonSWESMK EdaÅmotforsVolvo 1421, CT14/19 G01:12.76113:35.2551145.26 
881Fredrik S HermelinSWERHKTranåsVolvo P1800 E1, GT16/21 G01:12.50213:39.6351149.64 
957Ulf SandénSWEHyllinge MSHöganäsVolvo 1422, CT14/19 G01:13.28713:41.8231151.828SE Motorsport
1079Jonas KullgrenSWEVänersborgs MKVänersborgSAAB Sonett V41, GT15/20 G01:12.71113:42.2161152.221 
11142Mathias GustavssonSWETjörns MFKodeVolvo 1423, CT14/19 G01:12.82313:44.371154.375 
1243Mikael LingSWESSKSödertäljeOpel Ascona A 1.9 SR4, CT14/19 G01:12.95113:49.6721159.677 
1323Anders AgforsSWESVKGKungälvAlfa Romeo GTV 62, CT34/39/44 I+J01:14.67214:00.56111:10.565 
1441Kjell GustavssonSWETjörns MFSkärhamnVolvo 1425, CT14/19 G01:13.92214:03.225111:13.23 
1524Roland FalkenbäckSWERHKÄngelholmAlfa Romeo 1750 GTV6, CT14/19 G01:17.01113:16.724101v 
16196Christian NordalDENHMS - DKSnekkerstenFord Mustang2, CT15/20 G01:13.52213:18.184101v 
1740Andreas NilssonSWEHyllinge MSTrelleborgFord Escort RS 16007, CT14/19 G01:17.14513:18.383101v 


Not classified:

PlSnrFörareLandKlubbOrtFordonKlassSnabbaste varvTidVarvAnmälare
DNF34Arvid ViktorssonSWERHKEksjöOpel Ascona ACT14/19 G01:09.99706:00.7295 
DNS66Jari KonolaSWERHKIngaröPlymouth BarracudaGT17/22 G  Shooting Star


Announcements:

PlSnrFörareAnledning
333Tomas HallVarningsflagg

Tiderna är producerade av: Race Consulting

Design by Bloms IT