STCC/Porschefestivalen Rudskogen 2018
Norsk GT 1,2 & 3, Heat 2, 7 varv
Klass
Norsk GT+
Norsk GT1
Norsk GT2
Norsk GT3
Pole Position
#50 Truls Bakken
Tävlingsdatum
Söndag 9 september 2018
Snabbaste varv
1:55.827, Kai Roger Bakken
Tävlingsledare
Mikael Carlsson
Tävlingssekreterare
Lena Holm
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
1 | 51 | Kai Roger Bakken | NOR | NMK Solør | Steinberg | Lotus Esprit | 1, NGT+ | 01:55.827 | 16:57.088 | 7 | | |
2 | 112 | Frode Alhaug | NOR | KNA Vålerbanen | Hamar | Chevrolet Corvette Z06 | 1, NGT2 | 01:56.274 | 16:58.489 | 7 | 01.401 | |
3 | 911 | Pål Berg | NOR | NSK | Oslo | Porsche RST | 1, NGT1 | 01:56.401 | 16:58.625 | 7 | 01.537 | Brobekk Bil AS |
4 | 42 | Thomas Solberg | NOR | PCN | Horten | Porsche 997 Cup | 2, NGT2 | 01:58.485 | 16:59.193 | 7 | 02.105 | Jaffa Racing |
5 | 122 | Gisle Valen | NOR | PCN | Skien | Porsche 997 Cup Grand AM | 3, NGT2 | 01:59.827 | 17:00.915 | 7 | 03.827 | Porsche Center Porsgrunn |
6 | 82 | Odd Rune Nærsnes | NOR | PCN | Horten | Porsche 997 Cup | 4, NGT2 | 01:59.597 | 17:01.693 | 7 | 04.605 | Jaffa Racing |
7 | 123 | Per Støldal | NOR | NMK Sandefjord | Sandefjord | Audi TT RS | 1, NGT3 | 02:01.291 | 17:02.903 | 7 | 05.815 | Fresh Mote AS |
8 | 343 | Olav Rygge | NOR | NMK Solør | Spydeberg | Audi TT RS | 2, NGT3 | 02:00.834 | 17:03.634 | 7 | 06.546 | |
9 | 333 | Inge Gulbrandsen | NOR | KNA Eiker | Åmot | BMW M3 EVO E36 | 3, NGT3 | 02:02.705 | 17:05.57 | 7 | 08.482 | |
10 | 3 | Espen Andersen | NOR | PCN | Oslo | Porsche 996 Cup | 4, NGT3 | 02:00.609 | 17:06.893 | 7 | 09.805 | |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
DNF | 92 | Kurt Støltun | NOR | NSK | Nesøya | Ferrari 360 Challenge | NGT2 | 02:12.19 | 07:57.419 | 3 | Scuderia Nord |
DNF | 31 | Dagfinn Larsen | NOR | NSK | Åros | Ginetta G50 | NGT1 | 02:08.011 | 05:25.266 | 2 | |
DNF | 63 | Richard Green | AUS | PCN | Borgenhaugen | Porsche 996 Cup | NGT3 | 03:14.244 | 05:49.437 | 2 | Green Racing |
DNF | 102 | Jørgen Skaug | NOR | AMCAR | Brumunddal | Chevrolet Corvette Z06 | NGT2 | | 03:43.185 | 1 | |
DNS | 100 | Joakim Ottersen | NOR | KNA Oslo & Omegn | Oslo | Opel Vectra DTM | NGT+ | | | | Ottersen Racing |
DNF | 50 | Truls Bakken | NOR | NMK Solør | Steinberg | Audi S1 | NGT+ | | 04:18.817 | | Team KRB Trading/Maxulin Motorsoort |
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping