STCC-Final Knutstorp 2015 Newsrace
Porsche Carrera Cup, Heat 1, 19 varv
Klass
Porsche Approved Cup
Porsche Carrera Cup
Pole Position
#3 Johan Kristoffersson
Tävlingsdatum
Lördag 26 september 2015
Snabbaste varv
59.245, Johan Kristoffersson
Tävlingsledare
Martin Fredriksson
Tävlingssekreterare
Irene Eriksdotter
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare | Poäng |
1 | 3 | Johan Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Porsche 991 Cup | 1, PCC | 59.245 | 18:55.872 | 19 | | Kristoffersson Motorsport | 27.0 |
2 | 4 | Lukas Sundahl | SWE | Anderstorp RC | Kalvsvik | Porsche 991 Cup | 2, PCC | 59.671 | 18:59.803 | 19 | 03.931 | Sundahl Racing | 18.0 |
3 | 11 | Joakim "Jocke" Mangs | SWE | KAK | Vänge | Porsche 991 Cup | 3, PCC | 59.685 | 19:01.124 | 19 | 05.252 | bennys | 15.0 |
4 | 15 | Robin Hansson | SWE | Team 13 | Hovås | Porsche 991 Cup | 4, PCC | 59.632 | 19:02.558 | 19 | 06.686 | Fragus BR Motorsport | 12.0 |
5 | 17 | Mikkel Overgaard Pedersen | DEN | Thy MS | Struer | Porsche 991 Cup | 5, PCC | 59.598 | 19:03.793 | 19 | 07.921 | | 10.0 |
6 | 1 | Oscar Palm | SWE | KAK | Jönköping | Porsche 991 Cup | 6, PCC | 59.682 | 19:03.831 | 19 | 07.959 | GP Xperiences | 8.0 |
7 | 55 | Lars Bertil Rantzow | SWE | Hyllinge MS | Båstad | Porsche 991 Cup | 7, PCC | 01:00.115 | 19:12.421 | 19 | 16.549 | Mtech Competition | 6.0 |
8 | 14 | Mats ”Snickar-Matte” Karlsson | SWE | Karlskoga MF | Stockholm | Porsche 991 Cup | 8, PCC | 59.93 | 19:17.992 | 19 | 22.12 | XL-Racing | 4.0 |
9 | 21 | Magnus Öhman | SWE | KAK | Solna | Porsche 991 Cup | 9, PCC | 01:00.3 | 19:19.402 | 19 | 23.53 | Mtech Competition | 2.0 |
10 | 6 | Anders Conradzon | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 997 Cup | 1, PAC | 01:00.175 | 19:20.023 | 19 | 24.151 | | 1.0 |
11 | 86 | Philip Morin | SWE | Luleå MS | Luleå | Porsche 991 Cup | 10, PCC | 59.791 | 19:35.774 | 19 | 39.902 | GP Xperiences | 0.0 |
12 | 90 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Skå | Porsche 991 Cup | 11, PCC | 01:01.683 | 18:58.176 | 18 | 1v | | 0.0 |
13 | 42 | Thomas Solberg | NOR | PCN | Horten | Porsche 997 Cup | 2, PAC | 01:02.702 | 19:09.544 | 18 | 1v | | 0.0 |
14 | 52 | Kenneth Pantzar | SWE | PCS Racing | Hägersten | Porsche 997 Cup | 3, PAC | 01:01.786 | 17:37.326 | 16 | DNF | PFI Racing | 0.0 |
Not classified:
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare | Poäng |
DNF | 7 | Johan Andersson | SWE | KAK | Göteborg | Porsche 997 Cup | PAC | | | | GP Xperiences | 0.0 |
Announcements:
Tiderna är producerade av: Motorsports & Event Timekeeping