SSK-Final Kinnekulle 2009
Yokohama Scandinavia Cup, Race, 14 varv
Heat
Yokohama Scandinavia Cup
Klass
SSK Classic Racing
SSK Klass 2
Yokohama Scandinavia Cup A
Yokohama Scandinavia Cup B
Yokohama Scandinavia Cup C
Tävlingsdatum
Lördag 3 oktober 2009
Snabbaste varv
1:04.819, Martin Sventén
Tävlingssekreterare
Ej angivet
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
1 | 61 | Martin Sventén | SWE | SSK | Lindome | Volvo 242 Turbo | 1, 3B | 01:04.819 | 15:52.165 | 14 | |
2 | 31 | Ulf "Speedman" Andersson | SWE | SVKG | Göteborg | Volvo 142 | 1, Classic R | 01:13.275 | 16:10.06 | 14 | 17.895 |
3 | 51 | Eric Persson | SWE | Katrineholms MK | Katrineholm | Mercedes 190 | 1, 3A | 01:08.204 | 16:10.517 | 14 | 18.352 |
4 | 73 | Stefan Jacobsson | SWE | Järfälla MK | Tyresö | Chevrolet Camaro | 1, 3C | 01:07.956 | 16:21.854 | 14 | 29.689 |
5 | 54 | Lars Brandström | SWE | SSK | Djurås | Ford Sierra | 2, 3A | 01:08.761 | 16:30.511 | 14 | 38.346 |
6 | 8 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Peugeot 206 | 1, Kl2 | 01:09.962 | 16:47.606 | 14 | 55.441 |
7 | 69 | Jan-Eric Lindgren | SWE | Mölndals MK | Kullavik | Ferrari 355 Challenge | 2, 3B | 01:10.887 | 17:02.277 | 14 | 1:10.112 |
8 | 41 | Kjell Frykås | SWE | SSK | Hisings Kärra | Ford Anglia | 3, 3B | 01:08.82 | 15:53.796 | 13 | 1v |
9 | 37 | Jörgen Adlén | SWE | SSK | Järna | Ford Escort Mk2 | 2, Classic R | 01:18.522 | 16:10.869 | 13 | 1v |
10 | 14 | Kjell Jansson | SWE | Enköpings MK | Vänge | Renault Laguna | 2, Kl2 | | 16:30.03 | 13 | 1v |
11 | 98 | Claes Frohlund | SWE | SHRA Jönköping | Huskvarna | Volvo 440 | 3, Kl2 | | 16:30.16 | 13 | 1v |
12 | 36 | Claes Hanström | SWE | Östgöta SK | Åtvidaberg | Alfa Romeo 1750 GTV | 3, Classic R | 01:20.257 | 16:39.347 | 13 | 1v |
13 | 1 | Roger Ekman | SWE | SSK | Gråbo | Opel Manta B | 4, Kl2 | 01:14.584 | 16:45.982 | 13 | 1v |
14 | 2 | Ingvar Nilsson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Opel Kadett | 5, Kl2 | 01:17.403 | 17:03.839 | 13 | 1v |
15 | 131 | Margareta "Maggan" Jansson Hagman | SWE | Fägre MK | Töreboda | Chevrolet Camaro | 2, 3C | 01:12.999 | 16:01.549 | 12 | 2v |
16 | 44 | Bengt O Nordin | SWE | SSK | Svärdsjö | Porsche 935 | 3, 3A | 01:17.865 | 16:13.142 | 12 | 2v |
17 | 45 | Kent Svensson | SWE | SVKG | Hakenäset | Ford Cortina | 4, Classic R | 01:27.028 | 16:33.352 | 12 | 2v |
18 | 77 | Leif Andersson | SWE | SSK | Årjäng | Sunbeam Rapier | 3, 3C | 01:23.579 | 16:02.107 | 11 | 3v |
Not classified:
Tiderna är producerade av: Stockholms Sportvagnsklubb