





MC 1300cc Debutant
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Svensson | SWE | Anderstorp RC | Suzuki | 1, 1300cc D | 17:18.7 | 11 | |||
| 2 | 87 | Iven Klitmöller | SWE | Hyllinge MS | Hörby | Suzuki | 2, 1300cc D | 17:20.7 | 11 | 02 |
| 3 | 99 | Lars Sjöström | SWE | Hyllinge MS | Eslöv | Yamaha | 3, 1300cc D | 17:27.4 | 11 | 08.7 |
| 4 | Peter Johansson | SWE | FMCK Västerås | Kawasaki | 4, 1300cc D | 11 | ||||
| 5 | 91 | Jonas Ingemansson | SWE | Hyllinge MS | Limhamn | Yamaha | 5, 1300cc D | 11 |
MC 350cc Debutant
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Hans Brentmar | SWE | Västra MK | Spånga | Yamaha | 1, 350cc D | 11 | ||
| 2 | 65 | Sören Kvist | SWE | MCK Touring | Yamaha | 2, 350cc D | 11 | |||
| 3 | 23 | Tomas Svensson | SWE | Västra MK | Järfälla | Yamaha | 3, 350cc D | 11 | ||
| 4 | 27 | Magnus Klyver | SWE | Anderstorp RC | Styrsö | Yamaha | 4, 350cc D | 11 | ||
| 5 | 43 | Anders Hasselrot | SWE | Botkyrka MK | Yamaha | 5, 350cc D | 11 | |||
| 6 | 57 | Jonas Nise | SWE | Västra MK | Flarken | Yamaha | 6, 350cc D | 11 | ||
| 7 | 33 | Anders Huldén | SWE | Linköpings MS | Stockholm | Yamaha | 7, 350cc D | 11 | ||
| 8 | 51 | Thomas Moritz | SWE | Hyllinge MS | Malmö | Yamaha | 8, 350cc D | 11 |
MC 500cc Debutant
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | André Martineau | SWE | Linköpings MS | Suzuki | 1, 500cc D | 11 | |||
| 2 | 73 | Thomas Granhäll | SWE | Hyllinge MS | Lund | Suzuki | 2, 500cc D | 11 |
MC 250cc Debutant
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mats Hagberg | SWE | Vingåkers MCK | Yamaha | 1, 250cc D | 11 |