





MSLS Kl3
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Blommenhof Racing.se | SWE | Stockholms BK | Nyköping | BMW 1M | 1, M3 | 01:28.589 | 6:00:29.698 | 220 | |
| 2 | 25 | NC Racing (Team Nyströms Cement) | SWE | MK Rimo | Rimbo | BMW Compact E36 | 2, M3 | 01:28.598 | 6:01:18.388 | 218 | 2v |
| 3 | 33 | Axehult Motorsport | SWE | SMK Sundsvall | Sundsvall | BMW M3 E46 | 3, M3 | 01:28.628 | 6:01:30.22 | 182 | 38v |
| 4 | 24 | TKS Racing | SWE | Ydre MK | Rimforsa | Chevrolet Corvette C6R | 4, M3 | 01:28.225 | 6:02:01.606 | 102 | 118v |
| 5 | 76 | Chikan Racing Team | SWE | SSK | Norrtälje | Volvo S40 | 5, M3 | 01:33.073 | 13:23.33 | 8 | DNF |
BMW 325 Cup
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Nygård Motorsport | SWE | Enköpings MK | Enköping | BMW 325i E90 | 1, 325 | 01:38.746 | 6:01:09.202 | 192 | |
| 2 | 301 | Team 301 RSJ (Onze Racing Blue) | SWE | MK 5100 | Uppsala | BMW 325i E90 | 2, 325 | 01:39.956 | 6:01:12.597 | 192 | 28v |
| 3 | 300 | Pegasus Racing 325 Cup | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 325i E90 | 3, 325 | 01:40.476 | 6:00:59.428 | 190 | 30v |
| 4 | 303 | Team 303 XLNT Racing(Onze Racing Orange) | SWE | Hedemora MK | Hedemora | BMW 325i E90 | 4, 325 | 01:40.75 | 6:01:33.087 | 185 | 35v |
| 5 | 304 | Team LBR | SWE | SMK Motala | Motala | BMW 325i E90 | 5, 325 | 01:39.502 | 6:02:06.15 | 183 | 37v |
| 6 | 302 | Team 302 RM Motorsport(Onze Racing Yellow) | SWE | Hedemora MK | Hedemora | BMW 325i E90 | 6, 325 | 01:39.484 | 6:00:50.95 | 123 | 97v |
| 7 | 305 | Pegasus Racing 305 | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 325i E90 | 7, 325 | 01:41.158 | 45:45.353 | 26 | DNF |
NSHC 2
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Fenix Racing | SWE | Karlskoga MF | Falköping | BMC Cooper S | 1, N2 | 01:33.378 | 6:01:38.27 | 195 | |
| 2 | 88 | Sörstuga Racing | SWE | Karlskoga MF | Älvsjö | Mazda MX-5 | 2, N2 | 01:39.167 | 6:01:40.062 | 191 | 29v |
| 3 | 46 | JJP Racing | SWE | Karlskoga MF | Falun | Honda Integra R | 3, N2 | 01:36.059 | 4:39:15.102 | 155 | DNF |
NSHC 3
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Team Power | SWE | Falkenbergs MK | Jönköping | BMW M3 E36 | 1, N3 | 01:30.248 | 6:01:54.856 | 208 | |
| 2 | 42 | Pegasus Racing | SWE | Karlskoga MF | Enköping | BMW 330i E46 | 2, N3 | 01:31.646 | 6:00:48.743 | 205 | 15v |
| 3 | 53 | Gula Garaget Racing | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | VW New Beetle | 3, N3 | 01:34.819 | 6:01:09.007 | 190 | 30v |
| 4 | 44 | Uni5Racing | SWE | SVKG | Kungsbacka | Porsche 944 S2 | 4, N3 | 01:38.284 | 6:02:12.052 | 171 | 49v |
| 5 | 21 | Team P & D Bilrep | SWE | Örebro RC | Örebro | VW New Beetle | 5, N3 | 01:35.374 | 5:23:29.243 | 158 | DNF |
MSLS Kl2
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Team Cartech Dalarna | SWE | Borlänge MK | Djurås | Honda Civic | 1, M2 | 01:36.843 | 6:01:54.479 | 182 |