





GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Reine Bergström | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Lotus Elan | 1, GTS10 F | 01:02.791 | 16:55.434 | 16 | ||
| 2 | 25 | Rolf "Myggan" Nilsson | SWE | Hyllinge MS | Tomelilla | Lotus Elan | 2, GTS10 F | 01:03.465 | 17:22.922 | 16 | 27.488 | |
| 3 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | SWE | RHK | Ödåkra | Lotus Elan S2 | 3, GTS10 F | 01:03.932 | 17:23.373 | 16 | 27.939 | |
| 4 | 38 | Tommy Bencsik | SWE | Svedala MK | Åhus | Lotus Elan | 4, GTS10 F | 01:03.993 | 17:23.536 | 16 | 28.102 | |
| 5 | 66 | Michael Katz Krefeld | DEN | HMS - DK | København K | Lotus Elan | 5, GTS10 F | 01:06.017 | 17:53.293 | 16 | 57.859 |
GT/GTS-65 GTP1-3 Prototyper
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Palle Birkelund Pedersen | DEN | HMS - DK | Holte | Ginetta G4R | 1, GTP1-3 | 01:03.461 | 17:22.723 | 16 | ||
| 2 | 40 | Per Roxlin | SWE | RHK | Helsingborg | MG Midget GT | 2, GTP1-3 | 01:07.142 | 17:15.092 | 15 | 1v | |
| 3 | 61 | Per-Mikael Holm | SWE | RHK | Norrtälje | Automec | 3, GTP1-3 | 01:11.712 | 17:20.222 | 14 | 2v | Automec |
GT/GTS-65 GT12 F ö2500
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Claes Andersson | SWE | SSJ Jönköping | Eksjö | Austin Healey 3000 | 1, GTS12 F | 01:05.705 | 17:45.727 | 16 | Healey Racing Team | |
| 2 | 13 | Jan Richter | SWE | RHK | Gudö | Chevrolet Corvette | 2, GTS12 F | 01:06.12 | 17:52.949 | 16 | 07.222 | |
| 3 | 12 | Per-Gunnar Johansson | SWE | SSJ Jönköping | Mariestad | Austin Healey 3000 | 3, GTS12 F | 01:08.757 | 17:23.595 | 15 | 1v | Healey Racing Team |
GT/GTS-65 GT8 F 1150
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | Søren Deutch | DEN | HMS - DK | Risskov | Ginetta G4 | 1, GTS8 F | 01:06.673 | 18:00.25 | 16 | ||
| 2 | 45 | Elmon Larsson | SWE | RHK | Lerum | Austin Healey Sprite MkII | 2, GTS8 F | 01:11.657 | 17:02.202 | 14 | 2v | |
| 3 | 48 | Anders Arildsson | SWE | MSCC | Malmö | Austin Healey Sprite MkII | 3, GTS8 F | 01:12.958 | 17:21.697 | 14 | 2v | Healey Racing Team |
GT/GTS-65 GT11 F 1601-2500
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jimmy Edvardsson | SWE | SSK | Hajom | MGB | 1, GTS11 F | 01:07.313 | 17:02.037 | 15 | ||
| 2 | 22 | Lars Weigl | SWE | KAK | Stockholm | Porsche 911 | 2, GTS11 F | 01:08.719 | 17:22.107 | 15 | 1v |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 3 | Martin Borch-Christensen | DEN | MGCC | Sandved | TVR Griffith | GTS12 F | 01:04.356 | 19:03.392 | 10 | Team TVR |
| DNF | 26 | Anders Ek | SWE | RHK | Åstorp | Lotus Elan S2 | GTS10 F | 1 | |||
| DNS | 50 | Dr. Richard Bateman | GBR | RAC MSA | Westerham Hill | Lotus Elan | GTS10 F | ||||
| DNS | 84 | Nikolaj E Mortensen | DEN | MGCC | Kirke Hyllinge | Turner GT | GTS11 F |
| Snr | Förare | Fordon | Klass | Kommentar | 25 | Rolf "Myggan" Nilsson | Lotus Elan | GT/GTS-65 GT10 F 1301-1600 | 12,5 sekunders tidstillägg p g a ojuste körning. |
|---|