





Corsa Italiana Kl 2
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Erik Narverud | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Kongsberg | Alfa Romeo Alfetta GT | 1, CI2 | 01:45.55 | 17:50.323 | 10 | Scuderia Lumbago |
Corsa Italiana Kl 1
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bjørn Ivar Iversen | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Jessheim | Alfa Romeo GTV 2.0 | 1, CI1 | 01:39.129 | 16:47.638 | 10 | ||
| 2 | 1 | Lars Moe Westgård | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Røn | Alfa Romeo 75 IMSA | 2, CI1 | 01:42.114 | 17:18.319 | 10 | 30.681 | Scuderia Collasso |
| 3 | 56 | Svein Fossum | NOR | Club Alfa Romeo Svezia | Borgenhaugen | Alfa Romeo GT | 3, CI1 | 01:48.374 | 17:34.66 | 7 | DNF | Team Fossum Racing |
Corsa Italiana Kl 3
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Heine André Pedersen | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Sarpsborg | Autobianchi A112 Abarth | 1, CI3 | 01:46.354 | 17:55.593 | 10 | Pedersen Racing | |
| 2 | 505 | Julian Porsanger Martinsen | NOR | ABMO | Krokkleiva | Alfa Romeo 156 TS | 2, CI3 | 01:46.733 | 16:12.304 | 9 | 1v | |
| 3 | 71 | Terje Nilsen | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Tomter | Alfa Romeo 75 TS | 3, CI3 | 01:47.454 | 17:19.379 | 9 | 1v | Contadino Racing |
| 4 | 101 | Fredrik Hafslund | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Åros | Alfa Romeo GTV 2.0 | 4, CI3 | 01:57.711 | 17:53.413 | 9 | 1v | Scuderia Lumbago |
BMW CCN 1
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Rune Hollerud Bjerke | NOR | BMW CCN | Tyristrand | BMW 528i E28 | 1, B1 | 01:35.619 | 16:10.315 | 10 | NHG | |
| 2 | 298 | Daniel Talstad | NOR | BMW CCN | Åndalsnes | BMW 335i E92 | 2, B1 | 01:36.125 | 16:15.969 | 10 | 05.654 | Talstad Racing |
| 3 | 256 | Henrik Holden | NOR | NMK Valdres | Røn | BMW M3 E36 | 3, B1 | 01:39.079 | 16:43.378 | 10 | 33.063 | Holden |
BMW CCN 2
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | Claus Henrik Schjøll | NOR | KNA Oppland | Lena | BMW 328i E36 | 1, B2 | 01:37.438 | 16:33.663 | 10 | Schjøll Racing |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 8 | Ove Nygård | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Tomter | Alfa Romeo GTV 6 | CI3 | Constantino | |||
| DNS | 11 | Øyvind Holden | NOR | NMK Valdres | Røn | Alfa Romeo 75 | CI2 | Holden | |||
| DNS | 15 | Stein Åge Pedersen | NOR | Klubb Alfa Romeo Norge | Borgenhaugen | Fiat Cinquecento | CI3 | Pedersen Racing | |||
| DNS | 23 | Øyvind Hansen | NOR | NMK Larvik | Oppegård | Lancia Thema TCW | CI1 | ||||
| DNS | 45 | Svein Vidar Aannestad | NOR | NMK Andebu | Sande | Alfa Romeo GTJ | CI2 | Cyrus Sport | |||
| DNS | 80 | Håvard Kirkeengen | NOR | NMK Valdres | Røn | Alfa Romeo GTV | CI3 | Holden | |||
| DNS | 254 | Erlend Holden | NOR | BMW CCN | Ron | BMW 330i E46 | B2 |