





Formel Ford 1600cc Junior
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Tommi Anttalainen | FIN | Vihdin UA | Reynard 90F | 1, FFJ | 11:21.82 | 15 | ||||
| 2 | 48 | Tomi Salomaa | FIN | Helsingfors UA | Helsingfors | Reynard 89F | 2, FFJ | 11:22.958 | 15 | 01.138 | Formula Ford Finland | |
| 3 | 5 | Peter Carlsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Van Diemen RF89 | 3, FFJ | 11:28.456 | 15 | 06.636 | Team Itchi Ban | |
| 4 | 39 | Niclas Lindberg | SWE | Nybro AC | Nybro | Van Diemen RF89 | 4, FFJ | 11:28.645 | 15 | 06.825 | ||
| 5 | 58 | Tomi Veijalainen | FIN | Lahden UA | Van Diemen RF90 | 5, FFJ | 11:29.312 | 15 | 07.492 | Rammer Racing Team | ||
| 6 | 44 | Mikko Iivonen | FIN | FFF | Swift SC88 | 6, FFJ | 11:38.59 | 15 | 16.77 | |||
| 7 | 9 | Sverre Syftestad Dy | NOR | SSK | Bø | Van Diemen RF87 | 7, FFJ | 11:39.452 | 15 | 17.632 | ||
| 8 | 15 | Sverre Smemo | NOR | SSK | Porsgrunn | Reynard 86F | 8, FFJ | 11:44.576 | 15 | 22.756 | Bredvik Racing Team | |
| 9 | 42 | Christian Henrikson | FIN | 500 Kerho Club | Västerås | Reynard 90F | 9, FFJ | 11:44.856 | 15 | 23.036 | Allu Racing Team |
Formel Ford 1600cc
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Torben Lenander | SWE | Malmö AK | Malmö | Van Diemen RF88 | 1, FF | 43.988 | 11:29.102 | 15 |