





STD-65 CT8 F 1301-1600
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Greger Petersson | SWE | Falkenbergs MK | Halmstad | Ford Cortina Lotus | 1, CT8 F | 07:10.23 | 8 | ||
| 2 | 11 | Mats Israelsson | SWE | RHK | Enebyberg | Ford Cortina Lotus | 2, CT8 F | 07:20.56 | 8 | 10.33 |
STD-65 CT10 F ö2500
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Bengt "Wicke" Winqvist | SWE | KAK | Norrköping | Ford Falcon Sprint | 1, CT10 F | 07:12.21 | 8 | Team BBS Motorsport |
STD-65 CT9 F 1601-2500
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Christer Hagberg | SWE | MS Stockholm | Enskede | Volvo Amazon (122S) | 1, CT9 F | 07:26.55 | 8 | ||
| 2 | 20 | Jan Oscarsson | SWE | Falkenbergs MK | Gullbrandstorp | Volvo Amazon (122S) | 2, CT9 F | 07:31.76 | 8 | 05.21 | |
| 3 | 37 | Karl-Erik "Kalle" Petersson | SWE | Anderstorp RC | Växjö | Volvo Amazon (122S) | 3, CT9 F | 07:43.3 | 8 | 16.75 | |
| 4 | 23 | Börje Melin | SWE | MS Stockholm | Enskede | Volvo PV 544 Sport | 4, CT9 F | 6 | 2v |
STD-65 CT7 F 1001-1300
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Lars Fritz | SWE | RHK | Simrishamn | BMC Cooper S | 1, CT7 F | 07:22.26 | 8 | ||
| 2 | 33 | Johan Ålander | SWE | RHK | Rosersberg | BMC Cooper S | 2, CT7 F | 07:38.74 | 8 | 16.48 | |
| 3 | 67 | Ulf "Doc" Lindberg | SWE | KAK | Harlösa | BMC Cooper S | 3, CT7 F | 08:06.53 | 8 | 44.27 | |
| 4 | 25 | Olov Eriksson | SWE | RHK | Sandviken | BMC Cooper S | 4, CT7 F | 7 | 1v |
STD-65 CT6 F 1001-1150
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Sven-Ola Stenquist | SWE | SSK | Skepplanda | DKW F12 | 1, CT6 F | 7 | |||
| 2 | 36 | Magnus Nilsson | SWE | RHK | Trollhättan | SAAB 96 Sport | 2, CT6 F | 7 | |||
| 3 | 35 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | 3, CT6 F | 7 |
STD-65 CT2-5 E
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Gia Brüning(Israelsson) | SWE | RHK | Järfälla | BMW 700 S Coupé | 1, CT2-5 E | 7 |
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Tid | Varv | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 28 | Lars-Åke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Anglia | CT7 F |