





Formel Ford 1600cc 67-71 G
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jan Wahlbeck | SWE | Gislaveds MK | Hyltebruk | Royale RP3A | 1, FF/1 G | 01:02.07 |
Formel Ford 1600cc 72-76 H
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Björn Otterberg | SWE | RHK | Skillingaryd | Merlyn Mk20A | 1, FF/2a H | 01:00.614 |
| 2 | 33 | Per Knuthson | SWE | RHK | Stenstorp | Van Diemen RF76 | 2, FF/2a H | 01:01.011 |
| 3 | 30 | Mikael Ljungdahl | SWE | MSCC | Oxie | Van Diemen RF76 | 3, FF/2a H | 01:03.601 |
Formel Ford 1600cc 77-81 I
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Mats Andersson | SWE | Kolsva MS | Kungsör | Hawke DL19 | 1, FF/2b I | 01:00.11 |
| 2 | 52 | Lars-Ove Andersson | SWE | Hyllinge MS | Klippan | Van Diemen RF79 | 2, FF/2b I | 01:01.846 |
| 3 | 41 | Bengt Ernryd | SWE | RHK | Hägersten | Royale RP24 | 3, FF/2b I | 01:02.597 |
| 4 | 44 | Rolf Johansson | SWE | RHK | Saltsjö Boo | Van Diemen RF77 | 4, FF/2b I | 01:05.127 |
Formel Vee 1300 (D)
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Östen Ljungberg | SWE | Hyllinge MS | Viken | RPB | 1, FV/2 D | 01:12.056 |
Formula 3 74-86
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Rickard Appelgren | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | March 753 | 1, F 3/4 | 57.15 |
Formula Ford 2000
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Stefan Ohlsson | SWE | Hyllinge MS | Kristianstad | Sparton SF79 | 1, FF/3b-d | 57.049 |
| 2 | 80 | Bruno Hvid Nielsen | DEN | HMS - DK | Gjerlev | Reynard SF76 | 2, FF/3b-d | 58.921 |
| 3 | 82 | Johan Krondahl | SWE | Hyllinge MS | Sösdala | Sparton SF79 | 3, FF/3b-d | 01:00.203 |
Formula 2 72-84
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Per-Owe Söderberg | SWE | Karlskoga MK | Karlskoga | March 782 | 1, F 2/5 | 56.813 |