





STD-65 CT2-5 E
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Olof "Olle" Ekman | SWE | Stenungsunds MS | Ödsmål | Volvo PV 544 | 1, CT2-5 E | 01:09.68 | 13:59.438 | 12 | ||
| 2 | 7 | Börje Melin | SWE | MS Stockholm | Enskede | Volvo PV 544 Sport | 2, CT2-5 E | 01:11.926 | 14:29.907 | 12 | 30.469 |
STD-65 CT6 F 1001-1150
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Joakim Elander | SWE | Katrineholms MK | Valla | NSU Prinz 1000 | 1, CT6 F | 01:08.975 | 13:46.533 | 12 | ||
| 2 | 26 | Sven Erik Myhr | SWE | SMK Hedemora | Stora Skedvi | Renault R8 Gordini | 2, CT6 F | 01:11.758 | 14:27.196 | 12 | 40.663 | |
| 3 | 18 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | 3, CT6 F | 01:12.874 | 13:30.736 | 11 | 1v | |
| 4 | 14 | Gunnar Johansson | SWE | SMK Trollhättan | Trollhättan | SAAB 96 | 4, CT6 F | 01:23.66 | 14:04.032 | 10 | 2v |
STD-65 CT7 F 1001-1300
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Jan-Åke "Jana" Andersson | SWE | SSK | Bålsta | BMC Cooper S | 1, CT7 F | 01:07.182 | 13:30.365 | 12 | Jana Motors | |
| 2 | 33 | Lennart Thurn | SWE | RHK | Kristianstad | Morris Cooper S | 2, CT7 F | 01:08.347 | 13:43.98 | 12 | 13.615 | |
| 3 | 36 | Christer Nordlund | SWE | SSK | Värmdö | Morris Cooper S | 3, CT7 F | 01:09.015 | 13:47.417 | 12 | 17.052 | |
| 4 | 35 | Gunnar Dahlgren | SWE | BMC MSC | Bålsta | Austin Cooper S | 4, CT7 F | 01:12.156 | 14:28.683 | 12 | 58.318 | Jana Motors |
GT/GTS-65 GT5 E2 1301-1600
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Hans "Nicke" Nilsson | SWE | RHK | Stockholm | Porsche 356 | 1, GTS5 E2 | 01:10.603 | 14:08.182 | 12 | ||
| 2 | 75 | Jörgen Öhman | SWE | RHK | Ekerö | Porsche 356 Super 90 | 2, GTS5 E2 | 01:17.608 | 14:26.739 | 11 | 1v |
GT/GTS-65 GT4 E2 1151-1300
| Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff | Anmälare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Arja Koivisto | SWE | SSK | Saltsjö Boo | Alfa Romeo Giulietta SS | 1, GTS4 E2 | 01:23.15 | 14:02.653 | 10 |