Gärde Wesslau Roadsport A
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Anders Edlund | SWE | MSCC | Höllviken | Westfield SEiW | 1, A | 01:10.762 | 15:42.629 | 13 | |
2 | 15 | Magnus Mårtenson | SWE | MSCC | Höllviken | Mk Indy/Morty 7 | 2, A | 01:11.628 | 15:43.341 | 13 | 00.712 |
3 | 12 | Fredrik Isaksson | SWE | Norrahammars MK | Norrahammar | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 3, A | 01:13.346 | 16:09.445 | 13 | 26.816 |
4 | 7 | Tommy Falck | SWE | SVKG | Partille | Lotus Super 7 | 4, A | 01:13.255 | 16:17.909 | 13 | 35.28 |
5 | 6 | Magnus Bengtsson | SWE | Falkenbergs MK | Karlstad | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 5, A | 01:14.542 | 16:23.216 | 13 | 40.587 |
6 | 11 | Simon Olsson | SWE | Hyllinge MS | Helsingborg | BMW M3 E36 | 6, A | 01:17.639 | 15:51.819 | 12 | 1v |
7 | 8 | Göran Strandlund | SWE | Club Corvette SR | Färentuna | Chevrolet Corvette C5 Z06 | 7, A | 01:17.268 | 16:07.46 | 12 | 1v |
8 | 24 | Kenneth Sundfors | SWE | SVKG | Mölndal | Porsche 944 Turbo | 8, A | 01:12.616 | 12:43.833 | 10 | DNF |
Gärde Wesslau Roadsport B
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Pl i klass | Sn. varv | Tid | Varv | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Rikard Niva | SWE | MX-5 RC | Luleå | Mazda RX7 | 1, B | 01:14.568 | 16:23.973 | 13 | |
2 | 55 | Niklas Falk | SWE | SVKG | Kungsbacka | Mazda MX-5 | 2, B | 01:16.836 | 16:53.638 | 13 | 29.665 |
3 | 49 | Malin Eriksson | SWE | Skövde MK | Skövde | Caterham 7 | 3, B | 01:17.23 | 15:47.029 | 12 | 1v |
4 | 87 | Gunnar Östlund | SWE | BMW CSM | Karlskoga | BMW M3 E30 | 4, B | 01:17.899 | 15:51.583 | 12 | 1v |
Pl | Snr | Förare | Land | Klubb | Ort | Fordon | Klass | Snabbaste varv | Tid | Varv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 59 | Max Lindblom | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Triumph TR2 | B | 01:16.211 | 06:29.634 | 5 |
DNS | 26 | Henric Månsson | SWE | MSCC | Malmö | Westfield SEiW | A | |||
DNS | 38 | Anton Svensson | SWE | Kalmar SVK | Kalmar | Esther Klorofyll | A |
Snr | Förare | Fordon | Klass | Kommentar | 7 | Tommy Falck | Lotus Super 7 | Gärde Wesslau Roadsport A | Varningsflagg |
---|