![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fredrik Ekblom | SWE | Örebro RC | Örebro | BMW 320i E36 | STCC | 01:20.385 | 22:57.894 | 17 | West Coast Racing | |
2 | 21 | Mattias Ekström | SWE | SMK Hedemora | Snickarbo | Audi A4 Quattro ST | STCC | 01:20.462 | 23:02.48 | 17 | 04.586 | KMS-Kristoffersson Motorsport |
3 | 9 | Jens Edman | SWE | Tjust MK | Kristianstad | Volvo S40 | STCC | 01:20.768 | 23:06.61 | 17 | 08.716 | Volvo S40 Racing Team Sweden |
4 | 13 | Hubert "Hubbe" Bergh | SWE | MK Scandia | Malaga | Honda Accord | STCC | 01:21.294 | 23:21.773 | 17 | 23.879 | Svenska Honda Bilimport AB |
5 | 33 | Kim Esbjug | NOR | KNA Indre og Ytre Østfold | Ytre Enebakk | BMW 320i E36 | SC | 01:21.596 | 23:26.288 | 17 | 28.394 | |
6 | 29 | Tord Linnerud | NOR | KNA Solør | Gjøvik | Opel Vectra | SC | 01:21.286 | 23:26.422 | 17 | 28.528 | |
7 | 35 | Tobias Johansson | SWE | SMK Hedemora | Krylbo | Audi A4 Quattro ST | SC | 01:21.992 | 23:36.969 | 17 | 39.075 | ACE Competition AB |
8 | 39 | Tomas Nyström | SWE | MK Rimo | Rimbo | Nissan Primera ST | SC | 01:21.906 | 23:40.05 | 17 | 42.156 | Nyströms Cement/Leca |
9 | 6 | Jan Brunstedt | SWE | SSK | Åkersberga | Opel Vectra | STCC | 01:22.692 | 23:45.325 | 17 | 47.431 | Opel Motorsport |
10 | 26 | Rolf Uhr | SWE | Norrköpings MK | Åby | Opel Vectra | SC | 01:22.804 | 23:47.316 | 17 | 49.422 | Nordic Miltronic Motorsport |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ | 15 | Thomas Schie | NOR | NAF Oslo | Oslo | Alfa Romeo 156 | STCC | 23:07.33 | 17 | DQ | Picko Troberg Racing | |
DNF | 16 | Stefan Lindberg | SWE | Team 13 | Mölndal | Honda Accord | STCC | 01:22.73 | 8 | DNF | Svenska Honda Bilimport AB | |
DNF | 18 | Nettan Lindgren-Jansson | SWE | Botkyrka MK | Rönninge | Peugeot 406 | STCC | 01:25.001 | 4 | DNF | Ross Racing | |
DNF | 27 | Anders Svensson | SWE | SSK | Skövde | BMW 320i E36 | SC | 01:22.66 | 4 | DNF | ||
DNF | 28 | Per-Gunnar "Peggen" Andersson | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | BMW 320i E36 | SC | 01:22.524 | 4 | DNF | West Coast Racing | |
DNF | 2 | Jan "Flash" Nilsson | SWE | KAK | Karlstad | Volvo S40 | STCC | DNF | Volvo S40 Racing Team Sweden | |||
DNF | 10 | Carl Rosenblad | SWE | KAK | Lund | Nissan Primera ST | STCC | DNF | Elgh Motorsport | |||
DNF | 11 | Tommy Rustad | NOR | NMK Hadeland | Harestua | Nissan Primera ST | STCC | DNF | Elgh Motorsport | |||
DNS | 12 | Thomas Johansson | SWE | Karlskoga MF | Karlstad | Ford Mondeo ST | STCC | DNS | Mobil 1 Ford Racing | |||
DNF | 17 | Tomas Engström | SWE | SMK Hedemora | Säter | Chrysler Stratus | STCC | DNF | Chrysler Racing Team Sweden | |||
DNF | 20 | Tommy Kristoffersson | SWE | MK Team Westom | Arvika | Audi A4 Quattro ST | STCC | DNF | KMS-Kristoffersson Motorsport | |||
DNF | 23 | Nicklas Karlsson | SWE | Katrineholms MK | Valla | Alfa Romeo 155 TS | SC | DNF | Euroracing | |||
DNS | 24 | Georg Bakajev | SWE | Borås MK | Borås | BMW 320i E36 | SC | DNS | Beds AB | |||
DNS | 25 | Frank Valle | NOR | NMK Trøgstad | Spydeberg | BMW 320i E36 | SC | DNS | Frank Valle Motorsport | |||
DNF | 30 | Niklas Danielsson | SWE | SSK | Halmstad | BMW 320i E36 | SC | DNF | West Coast Racing | |||
DNF | 31 | Jimmy Bohlin | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Nissan Primera ST | SC | DNF | Bohlin Racing | |||
DNS | 38 | Torbjörn Holmstedt | SWE | Karlskoga MF | Karlskoga | Nissan Primera ST | SC | DNS | Etab Data AB |
Pl | Snr | Driver | Vehicle | Comment |
---|---|---|---|---|
DQ | 15 | Thomas Schie | Alfa Romeo 156 | Diskad p g a att teamet glömde att ta bilen till Parc Fermè! |
Heatet rödflaggades efter den dyraste startkraschen i STCC´s historia! Många bilar kunde ej vara med vid omstarten, bl a serieledande Rustad som tappade seriesegern tack vare att han inte kunde köra sista racet. |