![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Tommy Brorsson | SWE | Hyllinge MS | Örkelljunga | Ford Cortina Lotus | TC13 | 16:05.022 | Brink Towbars | ||
2 | 52 | Christer Johansson | SWE | Wäxjö MS | Växjö | Ford Cortina Lotus | TC13 | 16:19.8 | 14.778 | Bilsport & MC Specialförsäkringar | |
3 | 55 | Tomas Hall | SWE | Falkenbergs MK | Falkenberg | Ford Cortina Lotus | TC13 | 16:22.923 | 17.901 | ||
4 | 75 | K-G Almström | SWE | RHK | Höllviken | BMW 1800 Ti | TC14 | 16:29.091 | 24.069 | ||
5 | 53 | Mikael "Micke" Gustavsson | SWE | Hyllinge MS | Görslöv | Ford Cortina Lotus | TC13 | 16:29.292 | 24.27 | Bilsport & MC Specialförsäkringar | |
6 | 60 | Lars-Ã…ke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Cortina Lotus | TC13 | 16:40.588 | 35.566 |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 90 | Bengt ”Wicke” Winqvist | SWE | KAK | Norrköping | Ford Falcon Sprint | TC15 | 01:58.297 | DNF | Victory Motorsport Sweden |
Tyvärr saknar vi originallistor från heat 2. |