![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Stefan Adbring | SWE | Örebro RC | Örebro | Van Diemen RF76 | FF/2a H | 01:13.654 | 14:54.019 | 12 | |
2 | 49 | Peter Sikström | SWE | Anderstorp RC | Fristad | Van Diemen RF79 | FF/2b I | 01:15.35 | 15:13.502 | 12 | 19.483 |
3 | 33 | Per Knuthson | SWE | RHK | Stenstorp | Van Diemen RF76 | FF/2a H | 01:15.14 | 15:14.117 | 12 | 20.098 |
4 | 45 | Kjell Wallin | SWE | Almunge MK | Västerhaninge | Van Diemen RF77 | FF/2b I | 01:16.132 | 15:25.041 | 12 | 31.022 |
5 | 35 | Bo Lindgren | SWE | MSCC | Trelleborg | Royale RP21 | FF/2a H | 01:16.856 | 15:41.923 | 12 | 47.904 |
6 | 44 | Rolf Johansson | SWE | RHK | Saltsjö Boo | Van Diemen RF77 | FF/2b I | 01:17.196 | 15:42.165 | 12 | 48.146 |
7 | 28 | Mikael Gustavsson | SWE | RHK | Floby | Van Diemen RF75 | FF/2a H | 01:17.352 | 15:46.046 | 12 | 52.027 |
8 | 41 | Hans Lundberg | SWE | RHK | Åsa | Royale RP24 | FF/2b I | 01:17.437 | 15:47.211 | 12 | 53.192 |
9 | 38 | Ingemar Pettersson | SWE | SMK Västerås | Möklinta | Van Diemen RF77 | FF/2b I | 01:29.029 | 11 | 1 varv |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 47 | Tony Andersson | SWE | RHK | Hammarö | Royale RP24 | FF/2b I | DNS |
Tyvärr saknar vi kvallistor. |