![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Håkan Ricknäs | SWE | KAK | Ekerö | Ford Falcon Sprint | CT10 F | 01:15.905 | 12:51.14 | 10 | ||
2 | 91 | Bo A Bergström | SWE | RHK | Lindesberg | Ford Mustang | CT10 F | 01:15.141 | 12:51.563 | 10 | 00.423 | |
3 | 63 | Jenna Brorsson | SWE | Hyllinge MS | Ängelholm | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:15.049 | 12:52.247 | 10 | 01.107 | Bilsport & MC Specialförsäkringar |
4 | 48 | Hans Söderholm | SWE | RHK | Vårby | BMC Cooper S | CT7 F | 01:15.676 | 12:53.029 | 10 | 01.889 | |
5 | 50 | Jukka Suominen | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:16.683 | 13:07.263 | 10 | 16.123 | |
6 | 64 | Gerhard Carlson | SWE | SVKG | Frillesås | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:17.277 | 13:13.12 | 10 | 21.98 | |
7 | 32 | Håkan Lindevret | SWE | RHK | Hässelby | Austin Cooper S | CT7 F | 01:17.666 | 13:13.737 | 10 | 22.597 | |
8 | 47 | Pähr "Pelle" Svensson | SWE | Ryds MK | Kungsbacka | BMC Cooper S | CT7 F | 01:17.579 | 13:14.653 | 10 | 23.513 | |
9 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:17.58 | 13:15.78 | 10 | 24.64 | |
10 | 34 | Ulf "Doc" Lindberg | SWE | KAK | Harlösa | BMC Cooper S | CT7 F | 01:17.983 | 13:22.499 | 10 | 31.359 | |
11 | 93 | Victor Israelsson | SWE | RHK | Järfälla | Ford Mustang | CT10 F | 01:18.916 | 13:29.071 | 10 | 37.931 | |
12 | 68 | Jonas Modin | SWE | MS Stockholm | Grödinge | Ford Cortina GT | CT8 F | 01:18.985 | 13:29.698 | 10 | 38.558 | |
13 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | CT7 F | 01:19.317 | 13:30.202 | 10 | 39.062 | |
14 | 46 | Håkan Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Skänninge | BMC Cooper S | CT7 F | 01:19.021 | 13:30.716 | 10 | 39.576 | |
15 | 22 | Niclas Olszowski | DEN | HMS - DK | Hornbæk | Austin Cooper S | CT7 F | 01:19.562 | 13:39.446 | 10 | 48.306 | |
16 | 80 | Lars Krokstedt | SWE | SSK | Stockholm | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:19.968 | 13:40.709 | 10 | 49.569 | |
17 | 45 | Frank Edwinsson | SWE | RHK | Hamburg | Austin Cooper S | CT7 F | 01:19.858 | 13:41.644 | 10 | 50.504 | |
18 | 33 | Andreas Eriksson | SWE | Hyllinge MS | Vellinge | Morris Cooper S | CT7 F | 01:20.07 | 13:42.147 | 10 | 51.007 | |
19 | 79 | Dan Johansson | SWE | Säffle MC | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:19.767 | 13:44.84 | 10 | 53.7 | |
20 | 81 | Jan-Ove Johansson | SWE | Hallsbergs MK | Hallsberg | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:21.672 | 13:59.08 | 10 | 1:07.94 | |
21 | 83 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:21.142 | 14:01.235 | 10 | 1:10.095 | |
22 | 20 | Arne Allard | SWE | SMK Motala | Vikingstad | Fiat Abarth 1000 TC | CT6 F | 01:21.56 | 14:03.105 | 10 | 1:11.965 | Mowazet |
23 | 21 | Lars Byström | SWE | Hyllinge MS | Kågeröd | DKW F12 | CT6 F | 01:23.239 | 14:14.864 | 10 | 1:23.724 | |
24 | 60 | Lars-Ã…ke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:16.142 | 9 | DNF | ||
25 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | CT6 F | 01:24.225 | 9 | 1 varv | Svenska Saab Klubben | |
26 | 17 | Bo Lindman | SWE | RHK | Tyresö | SAAB 96 | CT6 F | 01:25.892 | 9 | 1 varv | Svenska Saab Klubben | |
27 | 28 | Krister Wigren | SWE | Arlövs MC | Löddeköpinge | SAAB 96 Sport | CT6 F | 01:25.336 | 9 | 1 varv | ||
28 | 18 | Bengt Pettersson | SWE | Örebro RC | Örebro | SAAB 96 Monte Carlo | CT6 F | 01:26.473 | 9 | 1 varv | Svenska Saab Klubben | |
29 | 3 | Per Hågeman | SWE | RHK | Malmö | DKW Junior | CT1 E | 01:29.094 | 9 | 1 varv | ||
30 | 15 | Nils-Olof Jonsson | SWE | Strängnäs AMS | Strängnäs | SAAB 96 Sport | CT6 F | 01:23.699 | 8 | 2 varv | ||
31 | 2 | Fredrik Tornérhielm | SWE | RHK | Lidingö | SAAB 93 | CT1 E | 01:27.619 | 8 | 2 varv |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 95 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | CT10 F | 01:15.187 | 3 | DNF |
Här saknar vi tyvärr sluttider på förarna som har kört mindre än tio varv. Vi saknar även kvaltider. |