![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Tomas Gustavsson | SWE | Anderstorp RC | Smålandsstenar | Ford Mustang | CT10 F | 01:06.475 | 17:36.04 | 15 | ||
2 | 91 | Bo A Bergström | SWE | RHK | Lindesberg | Ford Mustang | CT10 F | 01:07.253 | 17:40.598 | 15 | 04.558 | |
3 | 60 | Lars-Ã…ke "Fjugesta-Fangio" Nilsson | SWE | Fjugesta MS | Fjugesta | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:06.719 | 17:40.95 | 15 | 04.91 | |
4 | 69 | Christer Nordlund | SWE | SSK | Värmdö | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:07.382 | 17:42.373 | 15 | 06.333 | |
5 | 40 | Jukka Suominen | FIN | Historic Race-FIN | Helsingfors | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:07.619 | 17:47.491 | 15 | 11.451 | |
6 | 46 | Håkan Lidebjer | SWE | V:a Östergötlands MK | Skänninge | BMC Cooper S | CT7 F | 01:07.945 | 17:49.943 | 15 | 13.903 | |
7 | 49 | Yngve Gustavsson | SWE | Sigtuna RC | Upplands Väsby | Morris Cooper S | CT7 F | 01:07.76 | 17:50.15 | 15 | 14.11 | |
8 | 72 | Uno Svensson | SWE | Hällefors MK | Hällefors | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:08.819 | 17:56.952 | 15 | 20.912 | |
9 | 80 | Lars Krokstedt | SWE | SSK | Stockholm | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:09.684 | 18:01.861 | 15 | 25.821 | |
10 | 44 | Bengt Bengtzon | SWE | RHK | Stockholm | BMC Cooper S | CT7 F | 01:09.434 | 18:02.176 | 15 | 26.136 | |
11 | 71 | Anders Hylén | SWE | Boxholms MK | Boxholm | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:09.306 | 18:02.675 | 15 | 26.635 | |
12 | 83 | Dick Gärder | SWE | RHK | Karlstad | Volvo Amazon (122S) | CT9 F | 01:13.076 | 18:35.49 | 15 | 59.45 | |
13 | 19 | Lennart Nilsson | SWE | Kils MK Bil | Kil | SAAB 96 Sport | CT6 F | 01:13.93 | 18:38.581 | 15 | 1:02.541 | Svenska Saab Klubben |
Pl | Snr | Driver | Country | Club | City | Vehicle | Class | Best laptime | Time | Laps | Diff | Notifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 63 | Jenna Brorsson | SWE | Hyllinge MS | Ängelholm | Ford Cortina Lotus | CT8 F | 01:06.846 | 06:44.495 | DNF |
Här saknar vi tyvärr kvaltider. |